Everything on this page redeems within two years, which keeps two problems small at once: your money is not tied up long, and the price barely moves when rates do. That makes short paper the natural home for cash you will need back on a known date but do not want sitting idle. The trade-off is yield — shorter bonds usually pay less than the same issuer’s longer lines.
Bonds in this segment
805
Yield range
4.75% – 16.10%
Median yield
9.45%
| Issuer | ISIN | Coupon | Rating | Yield | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07135 | 13.50% | BBB | 16.10% | 19 Nov 2027 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07034 | 13.70% | BBB- | 16.00% | 19 Jul 2027 |
| MONEYBOXX FINANCE LIMITED | INE296Q07167 | 10.20% | BBB | 15.75% | 08 Apr 2028 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07075 | 13.70% | BBB- | 15.60% | 27 Nov 2027 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07246 | 11.20% | BBB+ | 15.00% | 03 Apr 2027 |
| NIYOGIN FINTECH LIMITED | INE480D07025 | 12.60% | BBB- | 15.00% | 27 Mar 2027 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | INE612U07118 | 10.45% | A- | 15.00% | 27 Oct 2026 |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | INE932X07023 | 10.70% | A+ | 15.00% | 10 Jun 2027 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07643 | 10.00% | A | 14.99% | 30 Oct 2026 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07277 | 10.00% | AA- | 14.98% | 21 Dec 2026 |
| BERAR FINANCE LIMITED | INE998Y07154 | 11.40% | BBB | 14.93% | 28 Oct 2026 |
| DVARA KSHETRIYA GRAMIN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE179P07613 | 11.00% | BBB+ | 14.67% | 07 Jan 2028 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07035 | 13.00% | BBB- | 14.36% | 20 May 2028 |
| DVARA KSHETRIYA GRAMIN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE179P07597 | 11.00% | BBB+ | 14.35% | 18 Jul 2027 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07067 | 13.70% | BBB- | 14.25% | 30 Sept 2027 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07101 | 14.00% | BBB | 14.25% | 28 Jul 2027 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07019 | 13.00% | BBB- | 14.10% | 24 May 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07423 | 12.00% | BBB | 14.09% | 21 May 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07498 | 12.00% | BBB | 14.09% | 07 Nov 2027 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07027 | 13.00% | BBB- | 14.06% | 23 Apr 2028 |
| AYE FINANCE LIMITED | INE501X07661 | 9.95% | A | 14.05% | 20 Mar 2027 |
| ICL FINCORP LIMITED | INE01CYA7435 | 12.50% | BBB- | 14.00% | 09 Aug 2027 |
| ORANGE RETAIL FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | INE786X07BM8 | 11.50% | BBB- | 14.00% | 25 Aug 2028 |
| CREDIT WISE CAPITAL PRIVATE LIMITED | INE0LN107030 | 11.25% | BBB | 13.97% | 29 Sept 2027 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907181 | 12.75% | BBB- | 13.87% | 30 Sept 2028 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07051 | 14.00% | BBB- | 13.70% | 02 Feb 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07431 | 12.00% | BBB | 13.68% | 11 Jun 2027 |
| CYQURE INDIA PRIVATE LIMITED | INE0Z4807015 | — | BBB- | 13.65% | 17 Mar 2028 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907207 | 12.90% | BBB- | 13.50% | 31 Jul 2028 |
| NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED | INE814O07600 | 12.00% | BBB | 13.50% | 09 Dec 2027 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07043 | 12.00% | BBB- | 13.50% | 28 Jan 2028 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907223 | 12.95% | BBB- | 13.45% | 07 Aug 2028 |
| TRUCAP FINANCE LIMITED | INE615R07067 | 13.40% | BBB | 13.40% | 24 Jan 2027 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07057 | 12.00% | BBB+ | 13.39% | 16 Apr 2028 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07385 | 11.50% | A- | 13.38% | 22 Apr 2028 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07399 | 12.00% | BBB | 13.38% | 13 Apr 2027 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07032 | 12.00% | BBB+ | 13.38% | 22 Aug 2027 |
| MONEYBOXX FINANCE LIMITED | INE296Q07076 | 12.50% | BBB | 13.34% | 13 Mar 2028 |
| IFL FINANCE LIMITED | INE01XO07017 | 12.25% | BBB | 13.25% | 18 Nov 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07522 | 12.50% | BBB+ | 13.25% | 03 Dec 2027 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07042 | 14.40% | BBB- | 13.25% | 01 Oct 2027 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07050 | 11.75% | BBB- | 13.25% | 19 Nov 2027 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907108 | 12.25% | BBB- | 13.16% | 10 Dec 2027 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07261 | 11.10% | BBB+ | 13.16% | 19 Aug 2027 |
| AVANTI FINANCE PRIVATE LIMITED | INE0BNQ07162 | 11.15% | BBB | 13.15% | 30 Jan 2028 |
| VIVIANA POWER TECH LIMITED | INE0MEG07011 | 12.00% | BBB | 13.07% | 11 Mar 2028 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07204 | 12.50% | BBB | 13.00% | 30 Sept 2028 |
| RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED | INE076I07020 | 11.00% | A- | 13.00% | 12 Mar 2028 |
| KANAKADURGA FINANCE LTD | INE104W07229 | 11.55% | BBB | 13.00% | 28 Nov 2027 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07294 | 10.25% | A | 12.98% | 31 Jul 2028 |
| PURPLE FINANCE LIMITED | INE0CYK07012 | 12.25% | BBB- | 12.98% | 12 Jan 2028 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07238 | 11.40% | BBB+ | 12.96% | 15 Jan 2027 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07188 | 12.00% | BBB | 12.95% | 30 Sept 2027 |
| FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE734I07073 | 11.16% | BBB | 12.93% | 12 Nov 2027 |
| ACHIIEVERS FINANCE INDIA LIMITED | INE065507BN0 | 14.00% | BBB- | 12.92% | 20 Apr 2028 |
| MUTHOOT MERCANTILE LIMITED | INE05F407DN7 | 9.50% | BBB | 12.87% | 23 Jan 2027 |
| NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED | INE814O07618 | 12.15% | BBB | 12.80% | 18 Dec 2027 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907090 | 12.00% | BBB- | 12.78% | 19 Mar 2027 |
| MANGAL CREDIT AND FINCORP LIMITED | INE545L07051 | 11.75% | BBB | 12.75% | 20 Feb 2028 |
| AVP INFRACON LIMITED | INE0R9407016 | 12.00% | BBB+ | 12.72% | 28 Aug 2028 |
| IFL FINANCE LIMITED | INE01XO07025 | 12.25% | BBB | 12.70% | 16 Jan 2028 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07345 | 12.00% | BBB+ | 12.67% | 04 Sept 2028 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07855 | 10.65% | A- | 12.65% | 01 Jun 2028 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07099 | 11.50% | A- | 12.65% | 14 Jul 2028 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07107 | 11.40% | A- | 12.60% | 10 Sept 2028 |
| NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED | INE814O07634 | 12.15% | BBB | 12.58% | 30 Apr 2028 |
| SHALIBHADRA FINANCE LIMITED | INE861D07018 | 12.00% | BBB- | 12.58% | 12 Apr 2028 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07238 | 12.00% | BBB | 12.55% | 24 Oct 2027 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07253 | 11.40% | BBB+ | 12.50% | 12 May 2027 |
| FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE734I07065 | 11.16% | BBB | 12.45% | 07 Jul 2027 |
| UNIGOLD FINANCE LIMITED | INE0O7U07020 | 11.00% | BBB | 12.43% | 06 Aug 2027 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307124 | 10.75% | A- | 12.40% | 10 Mar 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307132 | 10.25% | A- | 12.40% | 20 Mar 2028 |
| FINSTARS CAPITAL LIMITED | INE08XA07037 | 12.06% | BBB- | 12.40% | 30 Aug 2027 |
| MANBA FINANCE LIMITED | INE939X07234 | 10.95% | BBB+ | 12.37% | 20 Oct 2027 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE0A3007065 | 10.75% | A- | 12.35% | 01 Oct 2028 |
| SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED | INE572J07802 | 11.50% | BBB+ | 12.30% | 30 Jun 2028 |
| IFL FINANCE LIMITED | INE01XO07033 | 11.75% | BBB | 12.26% | 29 Jan 2028 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE0A3007057 | 10.75% | A- | 12.26% | 01 Sept 2028 |
| PURPLE FINANCE LIMITED | INE0CYK07020 | 12.00% | BBB- | 12.25% | 26 Apr 2028 |
| KANAKADURGA FINANCE LTD | INE104W07245 | 11.60% | BBB | 12.25% | 27 Jan 2028 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07069 | 14.00% | BBB- | 12.25% | 23 Jun 2027 |
| ARKA FINCAP LIMITED | INE03W107249 | 9.65% | AA- | 12.23% | 27 Dec 2026 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307199 | 10.35% | A- | 12.20% | 11 Aug 2028 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07480 | 12.80% | BBB | 12.20% | 07 May 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307140 | 10.50% | A- | 12.15% | 27 Mar 2028 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07798 | 10.75% | A- | 12.15% | 30 Sept 2027 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07445 | 11.19% | A | 12.14% | 13 Mar 2027 |
| AMBIUM FINSERVE LIMITED | INE0RU307247 | 11.16% | BBB- | 12.13% | 26 Nov 2027 |
| IFL FINANCE LIMITED | INE01XO07041 | 11.80% | BBB | 12.10% | 26 Feb 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307181 | 10.95% | A- | 12.10% | 29 Jun 2028 |
| MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED | INE296G07309 | 10.00% | A+ | 12.10% | 29 Jul 2027 |
| AMBIUM FINSERVE LIMITED | INE0RU307221 | 11.16% | BBB- | 12.08% | 19 Jan 2028 |
| ARMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE109C07121 | 11.35% | A- | 12.08% | 05 Dec 2027 |
| VARTHANA FINANCE PRIVATE LIMITED | INE125T07311 | 11.70% | BBB | 12.05% | 06 Aug 2027 |
| STL NETWORKS LIMITED | INE1VXE07023 | 10.35% | A- | 12.05% | 30 Jun 2028 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07650 | 10.00% | A | 12.03% | 31 Jan 2027 |
| CHOICE FINSERV PRIVATE LIMITED | INE04SE07145 | 11.00% | A- | 12.01% | 26 Dec 2027 |
| NAMDEV FINVEST LIMITED | INE0IX207189 | 11.75% | BBB+ | 12.00% | 05 Aug 2027 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07336 | 11.80% | A- | 12.00% | 07 Oct 2027 |
Showing the 100 highest-yielding of 805 bonds in this segment. Open the full screener to filter the whole market by issuer, coupon, rating and maturity.
A yield only means something once you know what it is compensating you for and what you actually keep after tax. Work the numbers on the bond you are looking at, or read the background first.