AA sits one notch below the top grade and is where most of the liquid Indian NCD market lives. The agencies are still calling default risk very low, but the issuer typically has more leverage, a narrower funding base or a more cyclical business than a AAA name, and the yield reflects that. For a lot of buyers this band is the sweet spot — a visible pickup over AAA without stepping into genuinely speculative credit.
Bonds in this segment
424
Yield range
0.00% – 15.00%
Median yield
8.70%
| Issuer | ISIN | Coupon | Rating | Yield | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | INE414G07IK1 | 7.75% | AA+ | 15.00% | 04 Oct 2026 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07277 | 10.00% | AA- | 14.98% | 21 Dec 2026 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B07179 | 8.75% | AA | 14.22% | 14 Oct 2026 |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | INE918K07QT7 | — | AA PP-MLD | 12.75% | 18 Dec 2029 |
| ARKA FINCAP LIMITED | INE03W107249 | 9.65% | AA- | 12.23% | 27 Dec 2026 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B07161 | 8.42% | AA | 11.62% | 14 Oct 2026 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U08093 | 11.00% | AA- | 11.40% | 18 May 2030 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07434 | 9.65% | AA- | 11.08% | 12 Sept 2028 |
| MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED | INE882Z08080 | 10.25% | AA- | 11.06% | 10 Sept 2029 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07GA1 | 9.00% | AA- | 11.03% | 19 May 2027 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE321N07483 | 9.50% | AA- | 11.01% | 11 Dec 2026 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07251 | 10.50% | AA- | 11.00% | 21 Dec 2028 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07426 | 9.50% | AA- | 11.00% | 23 Jul 2027 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08509 | 10.45% | AA- | 11.00% | 24 Dec 2032 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08517 | 10.45% | AA- | 11.00% | 11 Mar 2033 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07442 | 9.25% | AA- | 10.98% | 24 Dec 2028 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08640 | 10.40% | AA | 10.90% | 31 Aug 2034 |
| ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED | INE516Q08497 | 10.75% | AA- | 10.76% | 26 May 2033 |
| PAISALO DIGITAL LIMITED | INE420C07189 | 9.25% | AA | 10.73% | 18 Sept 2028 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08541 | 10.40% | AA- | 10.70% | 22 Aug 2033 |
| MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED | INE882Z08064 | 10.25% | AA- | 10.67% | 28 Jul 2029 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08533 | 10.26% | AA- | 10.65% | 24 Dec 2030 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07319 | 10.50% | AA- | 10.60% | 21 Jun 2029 |
| TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED | INE1C3207057 | 9.35% | AA | 10.57% | 31 Dec 2027 |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE532F07CU4 | 9.70% | AA- | 10.55% | 28 Dec 2031 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08566 | 10.25% | AA- | 10.50% | 23 Jan 2031 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07467 | 9.25% | AA | 10.25% | 12 Aug 2029 |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE532F07DH9 | 10.00% | AA- | 10.23% | 20 Jan 2033 |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE532F07DC0 | 9.75% | AA- | 10.22% | 20 Oct 2027 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07483 | 9.15% | AA- | 10.20% | 27 Jul 2029 |
| PAISALO DIGITAL LIMITED | INE420C07213 | 9.50% | AA | 10.19% | 19 Aug 2029 |
| PAISALO DIGITAL LIMITED | INE420C07221 | 9.92% | AA | 10.17% | 19 Aug 2029 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08590 | 10.40% | AA- | 10.10% | 30 Dec 2033 |
| IIFL HOME FINANCE LIMITED | INE477L07AN9 | 8.20% | AA | 10.01% | 03 Jan 2027 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08632 | 10.26% | AA | 10.01% | 31 Dec 2031 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07236 | 9.57% | AA- | 10.00% | 21 Dec 2026 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07459 | 9.20% | AA- | 10.00% | 12 Feb 2028 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07475 | 9.20% | AA | 10.00% | 30 Dec 2028 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07491 | 9.05% | AA- | 10.00% | 27 Jul 2028 |
| PAISALO DIGITAL LIMITED | INE420C07197 | 9.00% | AA | 10.00% | 19 Feb 2028 |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE532F07DB2 | 9.35% | AA- | 10.00% | 20 Oct 2027 |
| MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED | INE882Z08049 | 10.25% | AA- | 10.00% | 23 Jun 2029 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07392 | 9.50% | AA- | 9.93% | 22 Apr 2027 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | INE121A08QA7 | 9.87% | AA | 9.93% | 31 Dec 9999 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | INE148I07WU1 | 9.02% | AA | 9.90% | 19 Mar 2028 |
| PAISALO DIGITAL LIMITED | INE420C07205 | 9.15% | AA | 9.90% | 19 Aug 2028 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07GX3 | 9.05% | AA- | 9.86% | 16 Jul 2028 |
| ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED | INE516Q07473 | 9.10% | AA- | 9.85% | 30 Mar 2028 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B08193 | 9.25% | AA | 9.85% | 24 Jun 2032 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07IW1 | 9.25% | AA | 9.85% | 07 Jul 2032 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K08426 | 10.05% | AA- | 9.83% | 31 May 2029 |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE532F07CQ2 | 9.15% | AA- | 9.80% | 28 Dec 2026 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B08235 | 9.30% | AA | 9.71% | 30 Dec 2035 |
| MUTHOOT MICROFIN LIMITED | INE046W07396 | 9.25% | AA- | 9.70% | 08 Sept 2028 |
| MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED | INE296G07333 | 9.25% | AA- | 9.70% | 24 Aug 2029 |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | INE414G07GE8 | 6.75% | AA+ | 9.70% | 05 May 2027 |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | INE414G07HG1 | — | AA+ | 9.70% | 23 Dec 2027 |
| VERITAS FINANCE LIMITED | INE448U07307 | 8.85% | AA- | 9.70% | 19 Sept 2029 |
| SBFC FINANCE LIMITED | INE423Y07104 | — | AA- | 9.70% | 13 May 2027 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07IV3 | 9.15% | AA | 9.69% | 07 Jul 2031 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B07310 | 8.65% | AA | 9.69% | 24 Jan 2028 |
| SK FINANCE LIMITED | INE124N07796 | 9.10% | AA- | 9.65% | 16 Feb 2029 |
| ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED | INE516Q07481 | 9.10% | AA- | 9.65% | 02 Jun 2028 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | INE894F08087 | 10.65% | AA+ | 9.65% | 05 Jun 2027 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | INE894F08137 | 10.65% | AA+ | 9.65% | 15 Nov 2027 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE321N07442 | 9.50% | AA- | 9.64% | 18 Sept 2026 |
| NIDO HOME FINANCE LIMITED | INE530L07475 | 9.15% | AA- | 9.63% | 29 Apr 2027 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | INE148I07SQ7 | 10.25% | AA | 9.60% | 26 Mar 2034 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | INE148I07VI8 | 10.25% | AA | 9.60% | 27 Dec 2034 |
| MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED | INE296G07325 | 9.25% | AA- | 9.60% | 30 Jun 2028 |
| MAGMA GENERAL INSURANCE LIMITED | INE312X08026 | 9.70% | AA | 9.60% | 28 Dec 2033 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE321N07632 | 8.60% | AA- | 9.60% | 06 Mar 2028 |
| MAGMA GENERAL INSURANCE LIMITED | INE312X08034 | 9.70% | AA | 9.59% | 20 Mar 2034 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE321N07624 | 9.00% | AA- | 9.57% | 14 Aug 2028 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07GE3 | 9.65% | AA- | 9.56% | 19 May 2028 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | INE121A08OI5 | 10.88% | AA | 9.55% | 31 Dec 9999 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07HA9 | 9.15% | AA- | 9.51% | 29 Oct 2028 |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | INE180C07312 | 9.50% | AA | 9.50% | 30 Apr 2036 |
| IIFL HOME FINANCE LIMITED | INE477L07BC0 | 9.00% | AA | 9.50% | 26 Dec 2027 |
| IKF FINANCE LIMITED | INE859C07303 | 9.00% | AA- | 9.50% | 12 Sept 2028 |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE532F07DK3 | 9.67% | AA- | 9.49% | 20 Jan 2028 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE321N07434 | 9.90% | AA- | 9.47% | 21 Aug 2026 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | INE148I07HX6 | 8.03% | AA | 9.46% | 08 Sept 2027 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B07674 | 9.25% | AA | 9.45% | 01 Sept 2028 |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE338I07099 | — | AA | 9.43% | 09 May 2027 |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | INE180C07296 | 8.93% | AA | 9.41% | 30 Apr 2031 |
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED | INE128S07598 | 9.10% | AA- | 9.40% | 15 Dec 2026 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE348L07415 | 9.00% | AA- | 9.37% | 18 Dec 2028 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE348L07308 | 8.35% | AA- | 9.36% | 16 Nov 2026 |
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | INE423A07492 | 8.48% | AA- | 9.32% | 12 Jan 2029 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | INE549K07IJ8 | 9.00% | AA- | 9.32% | 12 May 2029 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | INE121A08PH4 | 9.25% | AA | 9.32% | 31 Dec 9999 |
| SK FINANCE LIMITED | INE124N07820 | 9.10% | AA- | 9.30% | 10 Aug 2029 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | INE146O08266 | 9.50% | AA | 9.30% | 29 Nov 2029 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | INE146O08399 | 9.25% | AA+ | 9.30% | 09 Jul 2031 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B07385 | 8.65% | AA | 9.29% | 28 Jun 2028 |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | INE180C07171 | 8.90% | AA | 9.28% | 13 Oct 2028 |
| ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED | INE0M2307412 | 9.15% | AA | 9.27% | 30 Nov 2034 |
| LLOYDS METALS AND ENERGY LIMITED | INE281B07013 | 9.20% | AA | 9.25% | 30 Jan 2031 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE321N07616 | 9.00% | AA- | 9.25% | 24 Dec 2027 |
Showing the 100 highest-yielding of 424 bonds in this segment. Open the full screener to filter the whole market by issuer, coupon, rating and maturity.
A yield only means something once you know what it is compensating you for and what you actually keep after tax. Work the numbers on the bond you are looking at, or read the background first.