An A rating still counts as investment grade, but it is the last band before the agencies start hedging. Issuers here are usually smaller NBFCs and mid-sized companies whose ability to refinance depends on markets staying open to them, which is exactly the condition that disappears in a stress event. The yields are correspondingly higher — treat them as compensation for a real risk rather than as free money, and size the position accordingly.
Bonds in this segment
327
Yield range
0.10% – 18.30%
Median yield
10.80%
| Issuer | ISIN | Coupon | Rating | Yield | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOX INDIA INFRAESTATE LIMITED | INE741X07093 | 13.50% | A- | 18.30% | 31 Mar 2031 |
| EARLYSALARY SERVICES PRIVATE LIMITED | INE01YL07326 | 11.00% | A- | 15.00% | 05 Oct 2026 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | INE612U07118 | 10.45% | A- | 15.00% | 27 Oct 2026 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07756 | 12.00% | A- | 15.00% | 14 Aug 2026 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07772 | 12.00% | A- | 15.00% | 13 Sept 2026 |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | INE932X07023 | 10.70% | A+ | 15.00% | 10 Jun 2027 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07643 | 10.00% | A | 14.99% | 30 Oct 2026 |
| SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED | INE836B07881 | 10.25% | A | 14.99% | 21 Aug 2026 |
| AYE FINANCE LIMITED | INE501X07661 | 9.95% | A | 14.05% | 20 Mar 2027 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY08011 | 12.50% | A- | 13.80% | 05 Dec 2031 |
| LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED | INE0JZO07032 | 13.50% | A- | 13.64% | 30 Jan 2029 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07385 | 11.50% | A- | 13.38% | 22 Apr 2028 |
| LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED | INE0JZO07057 | 12.95% | A- | 13.25% | 30 Jan 2029 |
| UGRO CAPITAL LIMITED | INE583D08115 | 11.65% | A+ | 13.25% | 06 May 2031 |
| RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED | INE076I07020 | 11.00% | A- | 13.00% | 12 Mar 2028 |
| RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED | INE076I07061 | 11.00% | A- | 13.00% | 12 Feb 2029 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07294 | 10.25% | A | 12.98% | 31 Jul 2028 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS08047 | 12.25% | A- | 12.95% | 09 Jun 2032 |
| UGRO CAPITAL LIMITED | INE583D08081 | 11.65% | A+ | 12.70% | 15 Mar 2031 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07855 | 10.65% | A- | 12.65% | 01 Jun 2028 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07099 | 11.50% | A- | 12.65% | 14 Jul 2028 |
| TAPIR CONSTRUCTIONS LIMITED | INE00DJ07052 | 12.50% | A- | 12.62% | 12 Mar 2030 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07107 | 11.40% | A- | 12.60% | 10 Sept 2028 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS07CQ7 | 11.50% | A- | 12.50% | 24 Aug 2032 |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | INE818W08164 | 11.65% | A- | 12.50% | 23 Feb 2032 |
| SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED | INE836B08319 | 12.00% | A | 12.50% | 23 Jul 2031 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307124 | 10.75% | A- | 12.40% | 10 Mar 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307132 | 10.25% | A- | 12.40% | 20 Mar 2028 |
| ANNAPURNA FINANCE PRIVATE LIMITED | INE515Q08283 | 11.75% | A- | 12.40% | 14 Apr 2032 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE0A3007065 | 10.75% | A- | 12.35% | 01 Oct 2028 |
| LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED | INE0JZO07040 | 13.00% | A- | 12.35% | 30 Jan 2029 |
| SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED | INE836B08327 | 12.00% | A | 12.30% | 30 Sept 2031 |
| KOSAMATTAM FINANCE LIMITED | INE403Q08357 | 11.00% | A | 12.28% | 07 Nov 2031 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE0A3007057 | 10.75% | A- | 12.26% | 01 Sept 2028 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS07CT1 | 11.00% | A- | 12.25% | 24 Aug 2031 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07115 | 11.60% | A- | 12.25% | 10 Mar 2029 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307199 | 10.35% | A- | 12.20% | 11 Aug 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307140 | 10.50% | A- | 12.15% | 27 Mar 2028 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T08096 | 11.50% | A | 12.15% | 28 Nov 2031 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07798 | 10.75% | A- | 12.15% | 30 Sept 2027 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07445 | 11.19% | A | 12.14% | 13 Mar 2027 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | INE612U08066 | 11.25% | A | 12.14% | 16 Jul 2031 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE0A3007073 | 10.75% | A- | 12.11% | 23 Dec 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307181 | 10.95% | A- | 12.10% | 29 Jun 2028 |
| MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED | INE296G07309 | 10.00% | A+ | 12.10% | 29 Jul 2027 |
| ARMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE109C07121 | 11.35% | A- | 12.08% | 05 Dec 2027 |
| STL NETWORKS LIMITED | INE1VXE07023 | 10.35% | A- | 12.05% | 30 Jun 2028 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE0A3007081 | 10.75% | A- | 12.04% | 28 Jan 2029 |
| ANNAPURNA FINANCE PRIVATE LIMITED | INE515Q08226 | 12.40% | A- | 12.04% | 24 Apr 2029 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07650 | 10.00% | A | 12.03% | 31 Jan 2027 |
| CHOICE FINSERV PRIVATE LIMITED | INE04SE07145 | 11.00% | A- | 12.01% | 26 Dec 2027 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07336 | 11.80% | A- | 12.00% | 07 Oct 2027 |
| ANNAPURNA FINANCE PRIVATE LIMITED | INE515Q08275 | 11.75% | A- | 12.00% | 14 May 2031 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307116 | 10.75% | A- | 11.93% | 26 Feb 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307215 | 10.80% | A- | 11.90% | 27 Nov 2028 |
| MUTHOOT MICROFIN LIMITED | INE046W07289 | 9.80% | A+ | 11.89% | 12 Sept 2027 |
| ANNAPURNA FINANCE PRIVATE LIMITED | INE515Q08267 | 12.00% | A- | 11.88% | 24 Jan 2030 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307108 | 10.75% | A- | 11.85% | 06 Feb 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307090 | 10.85% | A- | 11.81% | 07 Jul 2027 |
| CHOICE FINSERV PRIVATE LIMITED | INE04SE07152 | 11.00% | A- | 11.79% | 12 Mar 2028 |
| PROSPERA HEALTHCORP PRIVATE LIMITED | INE2TXL07012 | 11.81% | A- | 11.79% | 07 Aug 2029 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07863 | 12.00% | A- | 11.78% | 05 Sept 2027 |
| B.N. AGRITECH LIMITED | INE00XL07015 | 9.75% | A | 11.75% | 27 Nov 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307173 | 10.90% | A- | 11.75% | 26 Apr 2028 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07780 | 12.00% | A- | 11.75% | 19 Nov 2026 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07814 | 10.75% | A- | 11.75% | 27 Nov 2027 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07081 | 11.25% | A- | 11.75% | 20 Apr 2029 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS07CL8 | 10.50% | A- | 11.70% | 17 Apr 2029 |
| MUFIN GREEN FINANCE LIMITED | INE08KJ07142 | 11.00% | A- | 11.70% | 03 Feb 2027 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS07CK0 | 10.00% | A- | 11.69% | 17 Apr 2028 |
| EARLYSALARY SERVICES PRIVATE LIMITED | INE01YL07391 | 10.70% | A- | 11.65% | 06 Aug 2027 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307207 | 11.75% | A- | 11.65% | 19 May 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307157 | 11.75% | A- | 11.60% | 28 Oct 2027 |
| CHOICE FINSERV PRIVATE LIMITED | INE04SE07160 | 11.00% | A- | 11.60% | 18 Mar 2028 |
| GREAVES FINANCE LIMITED | INE1QWF07097 | 10.50% | A- | 11.55% | 20 Sept 2028 |
| CSL FINANCE LIMITED | INE718F07031 | 11.00% | A- | 11.55% | 20 Apr 2028 |
| CSL FINANCE LIMITED | INE718F07049 | 11.00% | A- | 11.55% | 21 May 2028 |
| MUFIN GREEN FINANCE LIMITED | INE08KJ07175 | 11.00% | A- | 11.50% | 29 Aug 2027 |
| MUTHOOT MCRED LIMITED | INE101Q07BQ5 | 9.25% | A | 11.50% | 27 Oct 2027 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07830 | — | A- | 11.50% | 28 Apr 2027 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07229 | 12.00% | A- | 11.47% | 04 Apr 2029 |
| NAMDEV FINVEST LIMITED | INE0IX207270 | 10.50% | A- | 11.45% | 10 Sept 2029 |
| MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | INE2UHF07015 | 11.00% | A- | 11.44% | 05 Aug 2027 |
| GAURSONS INDIA PRIVATE LIMITED | INE1BEC07011 | 10.96% | A- | 11.42% | 26 Dec 2028 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307082 | 10.95% | A- | 11.40% | 30 Jun 2027 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307165 | 10.75% | A- | 11.40% | 10 Jun 2028 |
| ARMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE109C07147 | 10.90% | A- | 11.40% | 25 Sept 2028 |
| NAMRA FINANCE LIMITED | INE229U07178 | 11.25% | A- | 11.40% | 11 Sept 2028 |
| UGRO CAPITAL LIMITED | INE583D07620 | 9.50% | A+ | 11.37% | 27 Feb 2027 |
| NAMRA FINANCE LIMITED | INE229U07186 | 10.90% | A- | 11.35% | 24 Apr 2028 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07806 | 12.00% | A- | 11.35% | 04 Apr 2027 |
| KOSAMATTAM FINANCE LIMITED | INE403Q08340 | 11.00% | A | 11.34% | 13 Jul 2031 |
| EARLYSALARY SERVICES PRIVATE LIMITED | INE01YL07441 | 10.50% | A- | 11.30% | 04 Jul 2028 |
| LAXMI INDIA FINANCE LIMITED | INE06WU07080 | 10.50% | A | 11.30% | 02 Sept 2029 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS07CE3 | 9.75% | A- | 11.30% | 30 Oct 2027 |
| ARMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE109C07139 | 11.35% | A- | 11.30% | 29 Jul 2028 |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | INE01HV07528 | 10.11% | A+ | 11.26% | 23 Dec 2026 |
| SATIN FINSERV LIMITED | INE03K307074 | 10.95% | A- | 11.25% | 29 Sept 2027 |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE04VS07396 | 9.75% | A+ | 11.25% | 26 Mar 2028 |
| MUFIN GREEN FINANCE LIMITED | INE08KJ07225 | 11.00% | A- | 11.25% | 07 Nov 2027 |
Showing the 100 highest-yielding of 327 bonds in this segment. Open the full screener to filter the whole market by issuer, coupon, rating and maturity.
A yield only means something once you know what it is compensating you for and what you actually keep after tax. Work the numbers on the bond you are looking at, or read the background first.