These are the bonds whose last traded yield came in above 11% — well clear of what a fixed deposit or a AAA issue will pay you. A yield that high is the market pricing something in: weaker credit, thin liquidity, a long wait to maturity, or all three at once. Read the rating column alongside the yield column, because the two are telling you the same story from opposite ends.
Bonds in this segment
309
Yield range
11.01% – 21.90%
Median yield
12.04%
| Issuer | ISIN | Coupon | Rating | Yield | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| STEELCO GUJARAT LIMITED | INE629B07013 | — | B+ | 21.90% | 31 Dec 2030 |
| EQUINOX INDIA INFRAESTATE LIMITED | INE741X07093 | 13.50% | A- | 18.30% | 31 Mar 2031 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07135 | 13.50% | BBB | 16.10% | 19 Nov 2027 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07034 | 13.70% | BBB- | 16.00% | 19 Jul 2027 |
| MONEYBOXX FINANCE LIMITED | INE296Q07167 | 10.20% | BBB | 15.75% | 08 Apr 2028 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07075 | 13.70% | BBB- | 15.60% | 27 Nov 2027 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07143 | 13.00% | BBB | 15.51% | 27 Aug 2029 |
| EARLYSALARY SERVICES PRIVATE LIMITED | INE01YL07326 | 11.00% | A- | 15.00% | 05 Oct 2026 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07246 | 11.20% | BBB+ | 15.00% | 03 Apr 2027 |
| AMBIUM FINSERVE LIMITED | INE0RU307197 | 11.16% | BBB- | 15.00% | 19 Aug 2026 |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | INE414G07IK1 | 7.75% | AA+ | 15.00% | 04 Oct 2026 |
| NIYOGIN FINTECH LIMITED | INE480D07025 | 12.60% | BBB- | 15.00% | 27 Mar 2027 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | INE612U07118 | 10.45% | A- | 15.00% | 27 Oct 2026 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07756 | 12.00% | A- | 15.00% | 14 Aug 2026 |
| MIDLAND MICROFIN LIMITED | INE884Q07772 | 12.00% | A- | 15.00% | 13 Sept 2026 |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | INE932X07023 | 10.70% | A+ | 15.00% | 10 Jun 2027 |
| NAVI FINSERV LIMITED | INE342T07643 | 10.00% | A | 14.99% | 30 Oct 2026 |
| SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED | INE836B07881 | 10.25% | A | 14.99% | 21 Aug 2026 |
| IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED | INE413U07277 | 10.00% | AA- | 14.98% | 21 Dec 2026 |
| BERAR FINANCE LIMITED | INE998Y07154 | 11.40% | BBB | 14.93% | 28 Oct 2026 |
| DVARA KSHETRIYA GRAMIN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE179P07613 | 11.00% | BBB+ | 14.67% | 07 Jan 2028 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07506 | 12.05% | BBB | 14.50% | 05 Jun 2029 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07093 | 13.00% | BBB- | 14.50% | 19 Dec 2028 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07464 | 12.50% | BBB | 14.40% | 06 Feb 2029 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07035 | 13.00% | BBB- | 14.36% | 20 May 2028 |
| DVARA KSHETRIYA GRAMIN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE179P07597 | 11.00% | BBB+ | 14.35% | 18 Jul 2027 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07067 | 13.70% | BBB- | 14.25% | 30 Sept 2027 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07101 | 14.00% | BBB | 14.25% | 28 Jul 2027 |
| IIFL FINANCE LIMITED | INE530B07179 | 8.75% | AA | 14.22% | 14 Oct 2026 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07170 | 12.50% | BBB | 14.21% | 30 Mar 2029 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07019 | 13.00% | BBB- | 14.10% | 24 May 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07423 | 12.00% | BBB | 14.09% | 21 May 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07498 | 12.00% | BBB | 14.09% | 07 Nov 2027 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07027 | 13.00% | BBB- | 14.06% | 23 Apr 2028 |
| AYE FINANCE LIMITED | INE501X07661 | 9.95% | A | 14.05% | 20 Mar 2027 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07162 | 12.50% | BBB | 14.02% | 18 Mar 2029 |
| ICL FINCORP LIMITED | INE01CYA7435 | 12.50% | BBB- | 14.00% | 09 Aug 2027 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907215 | 13.05% | BBB- | 14.00% | 07 Feb 2029 |
| ORANGE RETAIL FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | INE786X07BM8 | 11.50% | BBB- | 14.00% | 25 Aug 2028 |
| CREDIT WISE CAPITAL PRIVATE LIMITED | INE0LN107030 | 11.25% | BBB | 13.97% | 29 Sept 2027 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907181 | 12.75% | BBB- | 13.87% | 30 Sept 2028 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907199 | 12.75% | BBB- | 13.87% | 29 Nov 2028 |
| DVARA KSHETRIYA GRAMIN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE179P08066 | 14.30% | BBB+ | 13.85% | 28 May 2029 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY08011 | 12.50% | A- | 13.80% | 05 Dec 2031 |
| PRACHAY CAPITAL LIMITED | INE0IID07553 | 13.00% | BBB- | 13.80% | 20 Mar 2030 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07119 | 13.00% | BBB | 13.79% | 30 Jan 2029 |
| PRACHAY CAPITAL LIMITED | INE0IID07785 | 13.00% | BBB- | 13.79% | 16 Mar 2031 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | INE964R07051 | 14.00% | BBB- | 13.70% | 02 Feb 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07431 | 12.00% | BBB | 13.68% | 11 Jun 2027 |
| CYQURE INDIA PRIVATE LIMITED | INE0Z4807015 | — | BBB- | 13.65% | 17 Mar 2028 |
| LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED | INE0JZO07032 | 13.50% | A- | 13.64% | 30 Jan 2029 |
| ICL FINCORP LIMITED | INE01CYA7450 | 12.00% | BBB- | 13.50% | 05 Aug 2029 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907207 | 12.90% | BBB- | 13.50% | 31 Jul 2028 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07415 | 12.00% | BBB | 13.50% | 17 Nov 2028 |
| DVARA KSHETRIYA GRAMIN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE179P07621 | 11.00% | BBB+ | 13.50% | 30 Jan 2029 |
| NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED | INE814O07600 | 12.00% | BBB | 13.50% | 09 Dec 2027 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07043 | 12.00% | BBB- | 13.50% | 28 Jan 2028 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907223 | 12.95% | BBB- | 13.45% | 07 Aug 2028 |
| TRUCAP FINANCE LIMITED | INE615R07067 | 13.40% | BBB | 13.40% | 24 Jan 2027 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07057 | 12.00% | BBB+ | 13.39% | 16 Apr 2028 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07385 | 11.50% | A- | 13.38% | 22 Apr 2028 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07399 | 12.00% | BBB | 13.38% | 13 Apr 2027 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07032 | 12.00% | BBB+ | 13.38% | 22 Aug 2027 |
| MONEYBOXX FINANCE LIMITED | INE296Q07076 | 12.50% | BBB | 13.34% | 13 Mar 2028 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07065 | 11.50% | BBB+ | 13.30% | 22 Dec 2028 |
| IFL FINANCE LIMITED | INE01XO07017 | 12.25% | BBB | 13.25% | 18 Nov 2027 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07196 | 12.75% | BBB | 13.25% | 30 Jun 2029 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07522 | 12.50% | BBB+ | 13.25% | 03 Dec 2027 |
| MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | INE0I5X07042 | 14.40% | BBB- | 13.25% | 01 Oct 2027 |
| LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED | INE0JZO07057 | 12.95% | A- | 13.25% | 30 Jan 2029 |
| DEV ACCELERATOR LIMITED | INE0VOV07051 | 11.75% | BBB | 13.25% | 04 Aug 2029 |
| UGRO CAPITAL LIMITED | INE583D08115 | 11.65% | A+ | 13.25% | 06 May 2031 |
| UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED | INE926R07050 | 11.75% | BBB- | 13.25% | 19 Nov 2027 |
| AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | INE08XP07324 | 12.50% | BBB | 13.23% | 27 Dec 2028 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907108 | 12.25% | BBB- | 13.16% | 10 Dec 2027 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07261 | 11.10% | BBB+ | 13.16% | 19 Aug 2027 |
| AVANTI FINANCE PRIVATE LIMITED | INE0BNQ07162 | 11.15% | BBB | 13.15% | 30 Jan 2028 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07212 | 12.50% | BBB | 13.10% | 24 Jul 2029 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07220 | 12.25% | BBB | 13.10% | 24 Oct 2028 |
| VIVIANA POWER TECH LIMITED | INE0MEG07011 | 12.00% | BBB | 13.07% | 11 Mar 2028 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07204 | 12.50% | BBB | 13.00% | 30 Sept 2028 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07246 | 12.25% | BBB | 13.00% | 11 Sept 2029 |
| RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED | INE076I07020 | 11.00% | A- | 13.00% | 12 Mar 2028 |
| RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED | INE076I07061 | 11.00% | A- | 13.00% | 12 Feb 2029 |
| KANAKADURGA FINANCE LTD | INE104W07229 | 11.55% | BBB | 13.00% | 28 Nov 2027 |
| VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD | INE04HY07294 | 10.25% | A | 12.98% | 31 Jul 2028 |
| PURPLE FINANCE LIMITED | INE0CYK07012 | 12.25% | BBB- | 12.98% | 12 Jan 2028 |
| KEERTANA FINSERV LIMITED | INE0NES07238 | 11.40% | BBB+ | 12.96% | 15 Jan 2027 |
| INDEL MONEY LIMITED | INE0BUS08047 | 12.25% | A- | 12.95% | 09 Jun 2032 |
| BEST CAPITAL SERVICES LIMITED | INE04UP07188 | 12.00% | BBB | 12.95% | 30 Sept 2027 |
| FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED | INE734I07073 | 11.16% | BBB | 12.93% | 12 Nov 2027 |
| ACHIIEVERS FINANCE INDIA LIMITED | INE065507BN0 | 14.00% | BBB- | 12.92% | 20 Apr 2028 |
| MAHAVEER FINANCE (INDIA) LIMITED | INE911L08079 | — | BBB+ | 12.90% | 29 Sept 2031 |
| AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED | INE916Y07073 | 11.50% | BBB+ | 12.89% | 19 Jan 2029 |
| MUTHOOT MERCANTILE LIMITED | INE05F407DN7 | 9.50% | BBB | 12.87% | 23 Jan 2027 |
| NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED | INE814O07618 | 12.15% | BBB | 12.80% | 18 Dec 2027 |
| DAR CREDIT & CAPITAL LTD | INE04Q907090 | 12.00% | BBB- | 12.78% | 19 Mar 2027 |
| MANGAL CREDIT AND FINCORP LIMITED | INE545L07051 | 11.75% | BBB | 12.75% | 20 Feb 2028 |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | INE918K07QT7 | — | AA PP-MLD | 12.75% | 18 Dec 2029 |
| AVP INFRACON LIMITED | INE0R9407016 | 12.00% | BBB+ | 12.72% | 28 Aug 2028 |
Showing the 100 highest-yielding of 309 bonds in this segment. Open the full screener to filter the whole market by issuer, coupon, rating and maturity.
A yield only means something once you know what it is compensating you for and what you actually keep after tax. Work the numbers on the bond you are looking at, or read the background first.